Transpose
0
Capo
None
Size
100%
Song :Welcome To The Black Parade (Bass)
Artist :My Chemical Romance
Tabbed By:Chirantan
E-Mail :chirantan.pal@gmail.com
G||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| D||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| A||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| E||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|----------------------|--------------------| |-------|-------|-------|-------|----------------------|--------------------| |-------|-------|-------|-------|---------------5------|--10----------------| |-------|-------|-------|-------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |--9----------------|--7----------------|--5----------------|--3----------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------| |--2----------------|-------------------|--5----------------| |-------------------|--5----------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------| |--------------------|-------------------|-------------------| |--10----------------|--9----------------|--7----------------| |--------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |--5----------------|--3----------------|--2----------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|--5----------------|
|-------------------|--------------------|-------------------| |-------------------|--------------------|-------------------| |--5----------------|--10----------------|--9----------------| |-------------------|--------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |--7----------------|--5----------------|--3----------------|--2----------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|--------------------| |-------------------|-------------------|--------------------| |-------------------|--5----------------|--10----------------| |--5----------------|-------------------|--------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |--9----------------|--7----------------|--5----------------|--3----------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------| |--2----------------|-------------------|--5----------------| |-------------------|--5----------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------| |--------------------|-------------------|-------------------| |--10----------------|--9----------------|--7----------------| |--------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |--5----------------|--3----------------|--2----------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|--5----------------|
|-------------------|--------------------|-------------------|-----------| |-------------------|--------------------|-------------------|-----------| |--5----------------|--10----------------|-------------------|-----------| |-------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|-------------------|--------------------------|--------------------------| |-------------------|--------------------------|--------------------------| |-------------------|--------------------------|--------------------------| |-------------------|--3--3--3--3--3--3--3--2--|--2--2--2--2--2--2--2--0--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |-----------------------5--|--5--5--5--5--5--5--5--3--| |--0--0--0--0--0--0--0-----|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--2--2--2--2--2--2--2--2--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--| |--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--------------------------| |--------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--| |--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--------------------------| |--------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--| |--0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--| |--0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--| |--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--------------------------| |--------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--| |--1--1--1--1--1--1--1--1--|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--------------------------| |--------------------------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--| |--0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--| |--0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
|--------------------------|--------------------------|--------------------| |--------------------------|--------------------------|--------------------| |--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--7--------5--------| |--------------------------|--------------------------|--------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------| |--------------------|-------------------|-------------------| |--3--------2--------|-------------------|-------------------| |--------------------|--3----------------|--2----------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|--5----------------|--3----------------|-------------------| |--0----------------|-------------------|-------------------|--3----------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |--3----------------|--5----------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|--3----------------|--2----------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|--5----------------|--3----------------|-------------------| |--0----------------|-------------------|-------------------|--3----------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |--3----------------|--5----------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|--5----------------|--4----------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|--5----------------|-------------------| |--2----------------|--0----------------|-------------------|--5----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------------------| |-------------------|-------------------|-----------------------------| |-------------------|-------------------|-----------------------------| |--0----------------|-------------------|-----------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--5--5--5--5--5--5--5--5--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--2--2--2--2--2--2--2--2--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--| |--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------| |--------------------------|--4--4--4--4--4--4--4--4--|
|--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--------------------------|--------------------------| |--2--2--2--2--2--2--2--2--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
|--------------------------|--------------------------|-------------------| |--------------------------|--------------------------|-------------------| |--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|-------------------| |--------------------------|--------------------------|--0----------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |--0----------------|--5----------------|--4----------------|--2----------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|--5----------------|-------------------|--5----------------| |--0----------------|-------------------|--5----------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |--7----------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|--5----------------|--4----------------|--2----------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|--5----------------|-------------------|--5----------------| |--0----------------|-------------------|--5----------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |--7----------------|--0----------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|| |-------------------|| |-------------------|| |-------------------||
1x